| 基本功能 | ||
| 型號 | 量程 | UT209A |
| 交流電流 (A) | 40A/400A/1000A | ±(2%+2) |
| 直流電流 (A) | 40A/400A/1000A | ±(1.5%+5) |
| 交流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(1.2%+3) |
| 直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
| 電阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
| 頻率 (Hz) | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/1MHz/10MHz | ±(0.1%+3) |
| 特殊功能 | ||
| *大顯示 | 3999 | |
| 自動量程 | √ | |
| 開口尺寸 | 55mm | |
| 真有效值 | 交流電壓/交流電流 | √ |
| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
| 二極管測試 | √ | |
| 自動關(guān)機(jī) | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | |
| 數(shù)字保持 | √ | |
| LCD 背光 | √ | |
| 輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V堿性電池(6LF22) | |
| LCD尺寸 | 47mm X 30 mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 533g | |
| 機(jī)身尺寸 | 286mm X 105mm X45mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、堿性電池、工具箱 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 5臺 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 480mm X 372mm X 315mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 11Kg | |



