| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號 | UT221 | |
| 交流電流(A) | 660A/2000A | ±(2.5%+5) |
| 直流電流(A) | 660A/2000A | ±(2.5%+5) |
| 交流電壓(V) | 6.6V/66V/660V/750V | ± (1.2%+5) |
| 直流電壓(V) | 6.6V/66V/660V/750V | ±(0.8%+1) |
| 電阻(Ω) | 660Ω/6.6KΩ/66KΩ/660KΩ/6.6MΩ/66MΩ | ±(1.0%+2) |
| 頻率(Hz) | 66Hz/660Hz/6.6kHz/66kHz/660kHz/6.6MHz/20MHz | ±(0.1%+3) |
| 特殊功能 | ||
| *大顯示 | 6600 | |
| 動量程 | √ | |
| 開口尺寸 | 63mm | |
| 真有效值 | 交流電壓 / 交流電流 | √ |
| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
| 二極管測試 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 低通濾波 | √ | |
| 浪涌電流 | 交流電流 | √ |
| 相對值測量 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| *大值 | √ | |
| *大/*小值 | √ | |
| LCD 背光 | √ | |
| 模擬條 | 66 | |
| 全符號顯示 | √ | |
| 自動關(guān)機 | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | |
| 輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 電流輸出功能 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V 電池(6LF22) | |
| LCD 尺寸 | 43mm×30 mm | |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | |
| 機身凈重 | 725g | |
| 機身尺寸 | 298mm × 100mm × 48mm | |
| 標準配件 | 測試表筆,輸出線; | |
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、工具箱 | |
| 標準包裝數(shù)量 | 5臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 510mm×375mm×320mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 12Kg | |



