| 基本功能 | |||
| 型號 | UT285A | ||
| 被測電量 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
| 交流電壓 | 0.1~1000V | 0.10% | 0.1 V |
| 交流電流 | 3000A柔性電流探頭 | 1%(10~100%In) | 0.01A |
| 功率、電能 | 9000KW | 1% | 0.1 W |
| 工頻頻率 | 45~65Hz | 0.01Hz | 0.001Hz |
| 相位角 | 0~359.99° | ±0.1° | 0.01° |
| 諧波 | 0~50次 | A級 | 0.01V |
| 間諧波 | 0~50次 | A級 | 0.01V |
| 電壓不平衡度 | 0~50% | 0.20% | 0.01% |
| 電流不平衡度 | 0~50% | 1% | 0.01% |
| 閃變 | 0.00~20.00 | 5% | 0.01 |
| 驟升驟降中斷 | 0.0~200% | 0.1V | 0.01V |
| 一般特征 | |||
| 電源 | 鋰電池7.4V 3000mAh | ||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機身重量 | 1950g | ||
| 機身尺寸 | 263mm×168mm×60mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、柔性電流探頭×4 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||



