| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型號(hào) | UT257A | ||
| 泄漏電流及電流 (A) | 范圍 | 0.0mA~499A | ±(2%+5) |
| 500A~999A | ±(3%+5) | ||
| 1000A~2999A | ±(4%+5) | ||
| 分辨率 | 0.1mA | ||
| 測(cè)試范圍 | AC 0.0mA~3200A | √ | |
| 特殊功能 | |||
| 顯示模式 | 4位LCD數(shù)字顯示 | √ | |
| 鉗口尺寸 | 108mm×148mm(可鉗φ108mm導(dǎo)線,或160mm×4mm扁鋼地線) | √ | |
| 自動(dòng)量程 | √ | ||
| RS-232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 | ||
| LCD 背光 | √ | ||
| 數(shù)字保持 | √ | ||
| 過量程顯示 | OL | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5分鐘 | √ | |
| 低電壓顯示 | ≤5.2V | √ | |
| 測(cè)試方式 | 鉗形CT,積分方式 | √ | |
| 一般特征 | |||
| 電源 | 6V DC LR6×4節(jié)堿性干電池 | ||
| LCD尺寸 | 47mm×28.5mm | ||
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機(jī)身重量 | 1.5kg(含電池) | ||
| 機(jī)身尺寸 | 長(zhǎng)350mm×寬180mm×厚55mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、RS232數(shù)據(jù)線、軟件光盤、工具箱 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡、工具箱 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 6臺(tái) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 610X375X320mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 35Kg | ||



