| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型號 | UT255B | ||
| 泄漏電流 (A) | 范圍 | 0.01mA~100.0A | ±(1%+5) |
| 100.0A~600.0A | ±(2%+5) | ||
| 電壓(頻率) | 0V~69KV(50Hz/60Hz) | √ | |
| 特殊功能 | |||
| 顯示模式 | 4位LCD顯示 | √ | |
| 鉗口尺寸 | 33mm | ||
| 自動量程 | √ | ||
| 無線傳輸 | ≤30m | √ | |
| 數(shù)據(jù)回讀 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 99組 | ||
| 峰值 | √ | ||
| LCD 背光 | √ | ||
| 數(shù)字保持 | √ | ||
| 自動關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 過量程顯示 | OL | √ | |
| 測試方式 | 鉗形CT,積分方式 | √ | |
| 采樣速率 | 2秒/次 | √ | |
| 一般特征 | |||
| 電源 | 1.5V 堿性電池(7#) X 4 | ||
| LCD尺寸 | 47mm X 28.5mm | ||
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機(jī)身重量 | 335g | ||
| 機(jī)身尺寸 | 68mm X 245mm X 40mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、絕緣桿、接收器、工具箱 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 6 PCs | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 1030mm X 520mm X 450mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 40Kg | ||



