| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號 | UT39B | |
| 直流電壓 (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
| 交流電壓 (V) | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
| 直流電流 (A) | 20μA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+1) |
| 交流電流 (A) | 2mA/200mA/10A | ±(1%+3) |
| 電阻 (Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+1) |
| 電容 (F) | 2nF/200nF/20μF | ±(4%+3) |
| 特殊功能 | ||
| *大顯示 | 1999 | |
| 手動量程 | √ | |
| 二極管測試 | √ | |
| 三級管測試 | √ | |
| 自動關(guān)機 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | |
| 數(shù)字保持 | √ | |
| 輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V電池 (6F22) | |
| LCD尺寸 | 61mm×32mm | |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | |
| 機身重量 | 310g (含保護套) | |
| 機身尺寸 | 172mm×83mm×38mm | |
| 標準配件 | 表筆,電池,保護套 | |
| 標準包裝 | 彩盒 ,說明書,保修卡 | |
| 標準包裝數(shù)量 | 40臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 598mm×418mm×340mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 21Kg | |



