| 本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| 型號 | UT583 | |||
| RCD 測試 | 故障狀態(tài)設定 | 額定動作電流 | 故障動作時間 | |
| X 1/2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 1000mS | √ | |
| X 1 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 1000mS | √ | |
| X 2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA | 1000mS | √ | |
| X 5 | 10mA/20mA/30mA/100mA | 200mS | √ | |
| AUTO RAMP | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 300mS | √ | |
| 動作電流精度 | ±10% | |||
| 動作時間精度 | ±(1%+3) | |||
| 動作時間分辨率 | 1mS | |||
| 工作電壓 | 230V(50Hz) | ±10% | ||
| 交流電壓(V)(頻率) | 60V~400V(50~60Hz) | ±(3%+5) | ||
| 特殊功能 | ||||
| 自動關(guān)機 | √ | |||
| 低電壓顯示 | √ | |||
| 數(shù)字保持 | √ | |||
| LCD 背光 | √ | |||
| 接觸電壓自動檢測 | √ | |||
| 儀表器件過溫檢測 | √ | |||
| 接線檢查 | 根據(jù)指示燈狀態(tài) | √ | ||
| FUSE**保護 | √ | |||
| 一般特征 | ||||
| 電源 | 1.5V電池(5#) X 8 | |||
| LCD尺寸 | 125mm X 37mm | |||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
| 機身重量 | 1000g | |||
| 機身尺寸 | 210mm X 175mm X 90mm | |||
| 標準配件 | 電池、測試線、工具箱 | |||
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |||
| 標準包裝數(shù)量 | 4臺 | |||
| 標準包裝尺寸 | 510mm X 330mm X 330mm | |||
| 標準包裝箱毛重 | 15Kg | |||



