| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號 | UT602 | |
| 電阻 (Ω) | 20Ω/200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/2000MΩ | ±(0.8%+1) |
| 電感 (H) | 2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H | ±(2%+8) |
| 特殊功能 | ||
| *大顯示 | 1999 | |
| 手動量程 | √ | |
| 二極管測試 | √ | |
| 三級管測試 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | |
| 數(shù)字保持 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 61 X 32 mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 310g | |
| 機(jī)身尺寸 | 172mm X 83mm X38 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、帶夾短測試線、保護(hù)套 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 598 X 418 X 340mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21Kg | |



