| 顯示器 | 800×RGB×480 7寸TFT LCD顯示器 | |||||
| 測試信號頻率 | TH2829A | 20Hz—300kHz | ||||
| TH2829B | 20Hz—500kHz | |||||
| TH2829C | 20Hz—1MHz | |||||
| *小分辨率 | 1mHz,5位頻率輸入 | |||||
| 準確度 | 0.01% | |||||
| AC 電平 | 測試信號電壓范圍 | 5mV—10Vrms | ||||
| 電壓*小分辨率 | 100μV,3位輸入 | |||||
| 準確度 | ALC ON | 10% x設(shè)定電壓 + 2mV | ||||
| ALC OFF | 6% x設(shè)定電壓 + 2mV | |||||
| 測試信號電流范圍 | 50μA—100mA | |||||
| 電流*小分辨率 | 1μA,3位輸入 | |||||
| 準確度 | ALC ON | 10% x設(shè)定電流 + 20μA | ||||
| ALC OFF | 6% x設(shè)定電壓 + 20μA | |||||
| DC 偏置電壓源 | 電壓 / 電流范圍 | 0V— ±10V / 0mA—±100mA | ||||
| 分辨率 | 0.5mV / 5μA | |||||
| 電壓準確度 | 1% x設(shè)定電壓 + 5mV | |||||
| ISO ON | 用于電感、變壓器加偏置測試 | |||||
| AC源內(nèi)阻 | ISO ON | 100Ω | ||||
| ISO OFF | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | |||||
| DCR源內(nèi)阻 | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | |||||
| DC 電壓源 | 電壓 / 電流范圍 | 0V— ±10V / 0mA—±50mA | ||||
| 分辨率 | 0.5mV / 5μA | |||||
| 電壓準確度 | 1% x設(shè)定電壓 + 5mV | |||||
| 輸出電阻 | 100Ω | |||||
| LCR測試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc | |||||
| 測試頁面參數(shù)顯示 | 兩組主、副參數(shù),**組參數(shù)可ON/OFF;多種參數(shù)連續(xù)掃描圖形分析 | |||||
| 基本測量準確度 | LCR測試參數(shù) | 0.05% | ||||
| 校準條件 | 預熱時間:≥30分鐘;環(huán)境溫度:23±5oC; 信號電壓:0.3Vrms-1Vrms;清“0”:OPEN、SHORT后;測試電纜長度:0 m | |||||
| 測量時間(≥10 kHz) | 快速: 9 ms /次 中速: 67 ms/次慢速: 187 ms/次另加顯示字符刷新時間 | |||||
| LCR參數(shù)顯示范圍 | | Z | , R , X,DCR | 0.00001Ω — 99.9999MΩ | ||||
| |Y|,G,B | 0.00001μs — 99.9999s | |||||
| C | 0.00001pF — 9.99999F | |||||
| L | 0.00001μH — 99.9999kH | |||||
| D | 0.00001 — 9.99999 | |||||
| Q | 0.00001 — 99999.9 | |||||
| θ(DEG) | -179.999o — 179.999o | |||||
| θ(RAD) | -3.14159 — 3.14159 | |||||
| Δ% | -999.999% — 999.999% | |||||
| 等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |||||
| 量程方式 | 自動, 保持 | |||||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部, 總線 | |||||
| 平均次數(shù) | 1-256 | |||||
| 校準功能 | 開路, 短路全頻、點頻校準,負載校準 | |||||
| 數(shù)**算 | 直讀, ΔABS, Δ% | |||||
| 延時時間設(shè)定 | 0 -- 999, *小分辨率100us | |||||
| 
 | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX | |||||
| 比較器功能 | 檔計數(shù)功能 | |||||
| 
 | PASS、FAIL前面板LED顯示 | |||||
| 列表掃描 | ·*多201點列表掃描,可單獨對頻率、AC電壓/電流、 內(nèi)/外DC偏置電壓/電流、獨立DC源 電壓進行列表掃描測試。每掃描點可 單獨分選 | |||||
| 圖形分析 | ·可對頻率、AC電平、DC偏置等進行 圖形掃描分析。·設(shè)定掃描起始點、終止點,每次掃描點數(shù)。·顯示*大值、*小值,讀取選擇的 任意掃描點值?!た蛇x擇將掃描圖形存貯于儀器內(nèi)部 或外部USB 存儲器。 | |||||
| 內(nèi)部非易失性存儲器 | 40組LCRZ儀器設(shè)定文件記憶 | |||||
| 外部USB存儲器 | GIF圖像、CSV數(shù)據(jù)文件LCRZ儀器設(shè)定文件記憶測試數(shù)據(jù)USB存儲器直接存儲 | |||||
| 接口 | 1A偏流源 | 可內(nèi)部安裝1A直流偏置電流源(選件) | ||||
| I/O接口 | HANDLER,從儀器后面板輸出 | |||||
| 串行通訊接口 | USB、RS232C | |||||
| 并行通訊接口 | GPIB接口(選件) | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | LAN | |||||
| 存儲器接口 | USB HOST(前面板) | |||||
| 偏置電流源控制接口DCI | 使用DCI接口可控制外部直流偏流源。偏置電流*大可達120A。 | |||||
| 標準配置 | ||||||
| 通用技術(shù)參數(shù) | 
 | |||||
| 工作溫度, 濕度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | |||||
| 電源要求 | 電壓 | 99V-121V, 198V-242V AC | ||||
| 頻率 | 47Hz-63Hz | |||||
| 功耗 | *大80VA | |||||
| 體積(W×H×D) | 400mm × 132mm × 385mm | |||||
| 重量 | 約13 kg | |||||



