技術參數(shù)
| 型號 | TH1772B | 
| 電流范圍 | -6A-6A | 
| 電流分辨率 | 200mA量程:0.1mA2A量程:0.001A6A/10A/20A量程:0.01A | 
| 電流精度 | ±1%+2個字 | 
| 電流輸出方式 | 
 | 
| 頻率響應范圍 | 50Hz-10kHz | 
| 阻抗范圍 | ωL<2kΩ, L<1(H) | 
| 輸出電壓范圍 | 0-11.5V | 
| 基本阻抗精度 | ≤2% | 
| 掃描方式 | 手動、自動(可回掃) | 
| 掃描點數(shù) | 2-15點,正掃或回掃 | 
| 延時時間 | 0-99秒可設定 | 
| 預熱時間 | 20分鐘 | 
| 存儲器 | 
 | 
| 接口(選件) | RS232C | 
| 以上RS232C接口僅用于與LCR表連接 | 



