技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | TH2512 | 
| 基本準(zhǔn)確 | 0.05%+2個(gè)字(2M量程精度為0.2%) | 
| 顯示范圍 | 0.001mΩ-1.9999MΩ | 
| 測(cè)試電流 | 1A/100/10/1mA /100/10/1μA | 
| 量程 | 20/200mΩ/2/200Ω 2/20/200kΩ/2MΩ | 
| *高分辨率 | 1μΩ | 
| 測(cè)量速度(次/秒) | 快速:10,慢速:2.5 | 
| 比較器 | 上超、下超、合格分選及訊響功能 | 
| 量程方式 | 自動(dòng)、保持 | 
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、外部 | 
| 接口 | Ha ndler,RS-232C(選件),GPIB(選件) | 


