技術(shù)參數(shù)
| 型號 | TH2681A | |
| 電阻測試范圍 | 100kΩ-10TΩ | |
| 測試準確度 | R<10G | 3%讀數(shù)+0.5格 | 
| 10G≤R<100G | 5%讀數(shù)+0.5格 | |
| 100G≤R<1000G | 10%讀數(shù)+0.5格 | |
| R≥1000G | 
 | |
| 測試電壓 | 10V/50V/100V/250V/500V/1000V | |
| 電壓準確度 | ±2% | |
| 測量電流范圍 | ≤100μA | |
| 控制方式 | 模擬電路 | |
| 觸發(fā)方式 | 無 | |
| 量程方式 | 手動 | |
| 測試速度 | 阻性元件:<0.5秒 容性元件:0.5-1.0秒 | |
| 分選 | 合格、不合格及不合格訊響(可開關(guān)) | |
| 接口 | 
 | |



