4 1/2位數(shù),LED液晶讀值,*大顯示±19999
**度±0.1%,解析度0.1oC/0.01oC或0.2oF/0.02oF
適合Type K、J、R、E、T熱電偶Sensor配合使用
|
數(shù)字溫度計(jì)TM-917參數(shù): |
||
| * 4 1/2位數(shù),LED液晶讀值,*大顯示±19999 | ||
| * **度±0.1%,解析度0.1oC/0.01oC或0.2oF/0.02oF | ||
| * 適合Type K、J、R、E、T熱電偶Sensor配合使用 | ||
| * 可切換oC/oF單位,選擇解析度0.1oC/0.01oC | ||
| * 可紀(jì)錄*大值,*小值及讀值鎖定 | ||
| * 可搭配溫度探棒及測(cè)量范圍: | ||
| TP-100:-199.99oC~800.0oC | ||
| TYPE K:-100.00oC~1370.0oC | ||
| TYPE J:-90.00oC~900.0oC | ||
| TYPE T:-100.00oC~400.0oC | ||
| TYPE E:-80.00oC~779.9oC | ||
| TYPE R:0.0oC~1770oC | ||
| * 工作溫濕度:0~50℃ / Less than 80% RH | ||
|
* RS-232連接接口(軟件選購) |
||